Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Unsere Konten im Detail | GIRO classic | GIRO smart | GIRO deluxe | MeinKonto |
---|---|---|---|---|
Monatliche Kontoführung | 3,99 Euro | 4,99 Euro |
11,99 Euro | 0,00 Euro |
Mehrwertleistungen | ||||
Kostenlose persönliche Beratung | ||||
Kostenloser Telefon-Service 07032 940-0 von 08.00 - 20.00 Uhr | ||||
Servicegarantien | ||||
Wunsch-Pin für Karten | ||||
Kostenloser Absicherungs- und Vorsorgecheck | ||||
Nutzung Online-Banking | ||||
Überweisung in Euro (SEPA-Raum) | ||||
beleghafte Ausführung | 0,99 Euro | 3,00 Euro | ||
beleglose Ausführung | ||||
- per OnlineBanking | 0,13 Euro | 0,04 Euro | ||
- per Echtzeitüberweisung | 0,25 Euro | 0,25 Euro | 0,25 Euro | 0,25 Euro |
- per ServiceTerminal | 0,13 Euro | 0,04 Euro | ||
- bei Erfassung durch unsere Mitarbeiter |
3,00 Euro | 3,00 Euro | ||
per Dauerauftrag | 0,31 Euro | 0,04 Euro | ||
Gutschrift einer Überweisung | 0,31 Euro | 0,04 Euro | ||
Dauerauftrag | ||||
Einrichtung, Änderung | ||||
Lastschrift in Euro (SEPA-Raum) | ||||
Lastschrifteinlösung | 0,31 Euro | 0,04 Euro |
||
Scheck | ||||
Scheckeinreichung (Inland) | 0,99 Euro | 3,00 Euro | ||
Scheckeinlösung (Inland) | 0,31 Euro | 0,04 Euro | ||
Bargeldeinzahlung oder Bargeldauszahlung in Euro | ||||
am Schalter der Volksbank in der Region eG | 3,00 Euro | 3,00 Euro | ||
mit der Debitkarte (girocard) am Geldautomaten der Volksbank in der Region eG oder bei Volks- und Raiffeisenbanken im BankCard ServiceNetz | 0,31 Euro |
0,04 Euro | ||
Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr* | ||||
goldene girocard Maestro** (exklusiv für Mitglieder) | 9,00 Euro |
9,00 Euro | ||
goldene girocard Debit Mastercard** (exklusiv für Mitglieder) | 9,00 Euro | 9,00 Euro | ||
girocard Maestro** | 12,00 Euro | 12,00 Euro | ||
girocard Debit Mastercard** | 12,00 Euro | 12,00 Euro | ||
girocard digital (Android-Betriebssystem) | 6,00 Euro | 6,00 Euro |
||
Online-Banking | ||||
SecureGo Plus (Auftragsfreigabe bzw. Push-TAN) | ||||
Kontoauszug*** | ||||
elektronischer Kontoauszug | ||||
am Kontoauszugsdrucker (1 Kontoauszug pro Monat frei) | 1,00 Euro | nicht möglich | ||
Zusendung per Post auf Wunsch des Kunden | 1,00 Euro zzgl. Porto | nicht möglich | 1,00 Euro zzgl. Porto | |
Weitere Informationen: | GIRO classic
|
GIRO smart | GIRO deluxe | MeinKonto |
Sie haben bisher keine Bankverbindung zu uns? Jetzt online abschließen! | GIRO classic |
GIRO smart | GIRO deluxe | MeinKonto |
Sofern Preise nicht ersichtlich sind, gilt der aktuelle Preisaushang sowie das Preis-/Leistungsverzeichnis. |
*Jeweils für 1 Jahr im Voraus zu entrichten – bei vorzeitiger Kündigung erfolgt zeitanteilige Rückerstattung.
**Seit Oktober 2023 werden Maestro-Karten von Mastercard nicht mehr angeboten, neue girocards werden nur noch als Debit Mastercard ausgegeben.
***Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos.